Sotasielun virtuaalikennel
  • Eteinen
  • Asukkaat
  • Kasvatus
Picture
PAIP-II
​
VTR-26103
 Ancillary Let's Have My Story Told
syntynyt 1.1.2024
sileäkarvainen collie uros
soopeli, 61 cm
omistaja ​kennel Sotasielun, Suomi
kasvattaja kennel Ancillary (evm), Suomi
kuva collie-smooth kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla! | kyseessä on virtuaalikoira!

Topi on evm-sukuinen

i. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu




e. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu




ii. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu

ie. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu

ei. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu

ee. evm
clk, tuntematon väri, ei mitattu
iii. evm
iie. evm

iei. evm
iee. evm

eii. evm
eie. evm

eei. evm
eee. evm
Jälkeläiset
ei vielä jälkeläisiä
​

Terveys
lonkat A/B
kyynärät 0/0
polvet 0/0
selkä LTV0 SP0 VA0
silmät terveet
​sydän ei sivuääntä

​Topi kantaa tricolor-geeniä.

Topi on palkittu PAIP-II -palkinnolla, 10 + 5 + 0 +3 = 18 pistettä.

Pintaa syvemmältä...
asiaa
Agility
20.12.2024 Dee | maxi 1 | 4. sija vHKUMA
00.00.0000  tuomari | maxi 1 | sija vKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi 1 | sija vKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi 2 | sija vKUMA
00.00.0000  tuomari | maxi 2 | sija vKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi 2 | sija vKUMA
Agilityrata
00.00.0000 tuomari | maxi 3 | sija vASERT
00.00.0000  tuomari | maxi 3 | sija vASERT
00.00.0000 tuomari | maxi 3 | sija vASERT
Hyppyrata
00.00.0000 tuomari | maxi 3 | sija vHSERT
00.00.0000  tuomari | maxi 3 | sija vHSERT

00.00.0000 tuomari | maxi 3 | sija vHSERT
Flyball 20/70 pistettä
12.01.2025 Dee | 2. sija 10p

17.01.2025 Dee | 2. sija 10p
00.00.0000 tuomari | sija p
00.00.0000 tuomari | sija p
00.00.0000 tuomari | sija p

00.00.0000 tuomari | sija p
00.00.0000 tuomari | sija p
​00.00.0000 tuomari | sija p
Koiraurheilu

Koirapyöräily 0/300 pistettä
12.01.2025 Dee | SOVE | hyväksytty 93p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000  tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | lmaxi | hyväksytty p
00.00.0000  tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000  tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000 tuomari | maxi | hyväksytty p
00.00.0000  tuomari | maxi | hyväksytty p
Maastoesteet
11.01.2025 Dee | maxi ALO | 1. sija MEKUMA
00.00.0000  tuomari | maxi ALO | sija MEKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi AVO | sija MEKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi AVO | sija MEKUMA
00.00.0000  tuomari | maxi VOI | sija MEKUMA
00.00.0000 tuomari | maxi VOI | sija MEKUMA
Paimennus

14.01.2025 Dee | perusrata | hyväksytty 49p
00.00.0000 tuomari | A 1 | sija KUPI
00.00.0000 tuomari | A 2 | sija KUPI

00.00.0000 tuomari | A 3 | sija KUPI
Palveluskoirakokeet

00.00.0000 tuomari | PAKK | hyväksytty p
Viesti
00.00.0000 tuomari | ALO | 1-tulos p
00.00.0000 tuomari | AVO | 1-tulos p
00.00.0000 tuomari | VOI | 1-tulos p
00.00.0000 tuomari | VOI | 1-tulos p

00.00.0000 tuomari | VOI | 1-tulos p
Vesipelastus

15.01.2025 Dee | SOVE | hyväksytty 
00.00.0000  tuomari | ALO | 1-tulos 
00.00.0000 tuomari | AVO | 1-tulos 
00.00.0000 tuomari | AVO | 1-tulos 
00.00.0000  tuomari | VOI | 1-tulos 
00.00.0000 tuomari | VOI | 1-tulos 
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Eteinen
  • Asukkaat
  • Kasvatus